Кровавый Рарка
- Type:
- Boss
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
+0 Меч Правосудия CursedAlways drops | 1 - 2 | |
+0 Меч Правосудия Always drops | 1 | |
+0 Крис CursedAlways drops | 1 - 2 | |
+0 Крис Always drops | 1 | |
+0 Посох Югенеса CursedAlways drops | 1 - 2 | |
+0 Посох Югенеса Always drops | 1 | |
Сундук сокровищ Always drops | 9 - 17 | |
Сундук сокровищ (редкий) Always drops | 3 - 7 | |
Сундук сокровищ (эпический) Always drops | 2 - 5 | |
Шкатулка бижутерии Always drops | 3 - 7 |
