Древопаук-мутант
- Type:
- Monster
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
Комок искажённой паутины Sold for 30,000 silver | 1 | |
| 1 | ||
| 6,741 - 12,519 |
Name | Amount | |
|---|---|---|
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
| up to 3 | ||
Комок искажённой паутины Sold for 30,000 silver | 1 | |
| 1 | ||
| 6,741 - 12,519 |