Блэр
- Type:
- Monster
Drop list
Name | Amount | |
|---|---|---|
Кольцо ликанов 1 day | 1 | |
Кольцо Каспер 1 day | 1 | |
Ожерелье Блэра 1 day | 1 | |
Кнут надзирателя 1 day | 1 | |
| 1 | ||
Треуголка ликанов Quest item | 1 | |
| up to 2 | ||
Амулет бывалого пирата Quest item | 1 | |
Тяжёлый рогатый шлем Sold for 45,000 silver | 1 | |
Пустая бутылка Sold for 1,000 silver | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 19,299 - 35,841 |
